Shenzhen MDS Display Technology Co., Ltd.

COB点阵模组

COB点阵模组

产品简介:

 
产品分类: COB液晶显示模组
  •  
    以下是我们生产的部分段码及点阵的COB LCD 模组:
    序号 内容 外形尺寸 可视区域 显示区域 点大小 备注
    Chars×Lines L × W () L × W () L × W () L × W ()
    1 无背光 84*44*10 (max) 62.20*17.90  53.64*15.64  0.4*0.45  COB LCD模组
    2 有背光 84*44*14.5 (max) 62.20*17.90  53.64*15.64  0.4*0.45  COB LCD模组
    3 有背光 84*44*13.3 (max) 60.50*18.50  53.64*15.64  0.4*0.45  COB LCD模组
    4 有背光 93*70*13 (max) 71.00*40.00  66.52*33.24  0.48*0.48  COB LCD模组
    5 有背光 93*70*13 (max) 71.00*40.00  66.52*33.24  0.48*0.48  COB LCD模组
    6 无背光 93*70*10 (max) 71.00*40.00  66.52*33.24  0.48*0.48  COB LCD模组
    7 有背光 36*49*1.7 (max) 33.00*25.17  30.70*21.73  0.22*0.31  COB LCD模组
    8 有背光 75*52.7*8.80 (max) 60.00*32.60  55.01*27.49  0.39*0.39  COB LCD模组
    9 有背光 127*67.4*15 (max) 100.00*52.00  95.97*47.97  0.39*0.39  COB LCD模组
    10 有背光 144*102*14 (max) 114.00*64.00  107.95*57.55  0.4*0.4  COB LCD模组
    11 有背光 180*125*7.21 (max) 132.50*100.00  127.98*65.98  0.38*0.38  COB LCD模组
    12 无背光 110*127*2.85 (max) 96.00*72.00  88.78*63.98  0.38*0.38  COB LCD模组
    13 有背光 180*65*16 (max) 135.00*40.00  127.16*33.88  0.49*0.49  COB LCD模组
    14 有背光 165*63*12.5 (max) 133.60*40.00  127.15*33.87  0.48*0.48  COB LCD模组
    15 有背光 97.8*67.8*12 (max) 57.40*57.40  54.38*54.38  0.32*0.32  COB LCD模组
    16 有背光 58*32*14.5(max) 35.00*16.00  27.76*11.49  2.95*5.55  COB LCD模组
    17 无背光 58*32*10(max) 35.00*16.00  27.76*11.49  2.95*5.55  COB LCD模组
    18 有背光 80*36*14.5(max) 65.00*14.00  59.62*6.56  3.07*6.56  COB LCD模组
    19 无背光 80*36*9(max) 65.00*14.00  59.62*6.56  3.07*6.56  COB LCD模组
    20 有背光 122*33*15(max) 99.00*13.00  94.84*9.66  4.84*8.06  COB LCD模组
    21 无背光 122*33*10(max) 99.00*13.00  94.84*9.66  4.84*8.06  COB LCD模组
    22 无背光 122*44*10.5(max) 99.00*24.00  94.84*20.00  4.84*8.06  COB LCD模组
    23 有背光 122*44*14(max) 99.00*24.00  94.84*20.00  4.84*8.06  COB LCD模组
    24 无背光 85*29.5*10 (max) 64.00*17.90  56.20*11.50  2.95*5.55  COB LCD模组
    25 有背光 85*29.5*14.5(max) 64.00*17.90  56.20*11.50  2.95*5.55  COB LCD模组
    26 无背光 85*36*10 (max) 64.00*17.90  56.20*11.50  2.95*5.55  COB LCD模组
    27 有背光 85*36*14.5 (max) 64.00*17.90  56.20*11.50  2.95*5.55  COB LCD模组
    28 无背光 84*44*10 (max) 64.00*17.90  56.20*11.50  2.95*5.55  COB LCD模组
    29 有背光 84*44*14.5 (max) 64.00*17.90  56.20*11.50  2.95*5.55  COB LCD模组
    30 无背光 80*36*10 (max) 64.00*17.90  56.20*11.50  2.95*5.55  COB LCD模组
    31 有背光 80*36*14.5 (max) 64.00*17.90  56.20*11.50  2.95*5.55  COB LCD模组
    32 无背光 87*60*10 (max) 61.40*25.00  56.20*20.80  2.95*4.75  COB LCD模组
    33 有背光 87*60*14.5 (max) 61.40*25.00  56.20*20.80  2.95*4.75  COB LCD模组
    34 无背光 116*37*10.5 (max) 82.20*18.20  73.00*11.50  3.2*5.55  COB LCD模组
    35 有背光 116*37*14.5 (max) 82.20*18.20  73.00*11.50  3.2*5.55  COB LCD模组
    36 无背光 98*60*10.5 (max) 76.00*25.20  70.40*20.80  2.95*4.75  COB LCD模组
    37 有背光 98*60*10.5 (max) 76.00*25.20  70.40*20.80  2.95*4.75  COB LCD模组
    38 无背光 118*36*10 (max) 94.50*18.00  88.30*11.50  3.2*5.55  COB LCD模组
    39 有背光 118*36*14.5 (max) 94.50*18.00  88.30*11.50  3.2*5.55  COB LCD模组
    40 有背光 182*33.5*14 (max) 154.00*16.50  147.50*11.53  3.2*5.55  COB LCD模组
    41 无背光 182*33.5*10 (max) 154.00*16.50  147.50*11.53  3.2*5.55  COB LCD模组
    42 无背光 190*54*10 (max) 148.00*30.30  140.45*23.16  2.78*4.89  COB LCD模组
    43 有背光 190*54*14 (max) 148.00*30.30  140.45*23.16  2.78*4.89  COB LCD模组
  •   
  • 相关产品: