Shenzhen MDS Display Technology Co., Ltd.

COG LCD Module

COG LCD Module

Product introduction:

 
Product Category: Mono COG LCD Module
  •  
    Below are some of the standard COG LCD Modules we manufacture:
    No. Content Module Size View Area Active Area Dot Size Remarks
    Chars×Lines L × W (mm) L × W (mm) L × W (mm) L × W (mm)
    1 100x64 43.2*36*2.8 40.6*26 0.34*0.325 0.364*0.349 COG MODULE
    2 122x32 80*36*13.6 60.5*18.5 0.4*0.45 0.44*0.49 COG MODULE
    3 122x32 84*44*13.8 60*18 0.4*0.45 0.44*0.49 COG MODULE
    4 128*64 89.6*38.7*8.6 33.5*23 30.7*19.82 0.22*0.29 COG MODULE
    5 128*64 87*42*1.7 36*30 35.052*27.948 0.254*0.417 COG MODULE
    6 128x128 69.5*73.2*7.45 60*58.4 0.4*0.4 0.73*0.73 COG MODULE
    7 128x128 86*95*12 69*69 0.46*0.46 0.49*0.49 COG MODULE
    8 128x32 46.6*26.6*5 41*15 0.285*0.38 0.305*0.4 COG MODULE
    9 128x32 82*34*2.85 76*23 0.53*0.53 0.57*0.6 COG MODULE
    10 128x32 64.4*28.9*5.7 59*17.5 0.407*0.424 0.438*0.455 COG MODULE
    11 128x64 78.5*48.2*2.85 73.6*37 0.48*0.48 0.52*0.52 COG MODULE
    12 128x64 75*52.7*8.5 60*32.6 0.4*0.4 0.43*0.43 COG MODULE
    13 128x64 67*41*4.5 59*28 0.41*0.37 0.43*0.39 COG MODULE
    14 128x64 66*53*2.8 63*45 0.39*0.55 0.44*0.6 COG MODULE
    15 128x64 58.2*41.7*5.7 50*25 0.33*0.33 0.36*0.36 COG MODULE
    16 128x64 77.4*52.4*6.5 70*40 0.48*0.48 0.52*0.52 COG MODULE
    17 128x64 87*53.55*7.6 59*36.5 0.4*0.436 0.43*0.468 COG MODULE
    18 128x64 93.8*52.4*5.5 72.5*39 0.48*0.48 0.52*0.52 COG MODULE
    19 128x64 69.2*44.6*6 50*33 0.33*0.37 0.36*0.40 COG MODULE
    20 128x64 54.6*42.2*2 50.6*31 0.334*0.403 0.364*0.433 COG MODULE
    21 128x64 75*52.7*8.5 60*32.6 0.4*0.4 0.43*0.43 COG MODULE
    22 128x64 93*70*13.0 70.7*38.8 0.48*0.48 0.52*0.52 COG MODULE
    23 128x64 80.5*45*5.3 60*32.6 0.4*0.4 0.43*0.43 COG MODULE
    24 132x64 74*42.6*6.5 54*30.2 0.34*0.38 0.37*0.41 COG MODULE
    25 156*64 116*97.5*2.1 93.9*39.2 85.75*35.15 0.5*0.5 COG MODULE
    26 156*64 90.8*66*2.85 62*27.5 54.86*22.48 0.3*0.3 COG MODULE
    27 160*44 85*32*4.5 80*21 0.38*0.44 0.4*0.46 COG MODULE
    28 170*114 108.65*83.8*2.1 72.825*49.025 72.175*48.375 0.35*0.35 COG MODULE
    29 192x32 116*37*13.9 85*18.6 0.38*0.46 0.42*0.50 COG MODULE
    30 192x64 130*65*13.5 104*39 0.458*0.458 0.508*0.508 COG MODULE
    31 192x64 100*60*13 84*31 0.36*0.36 0.41*0.41 COG MODULE
    32 192x64 130*65*12.8 104*39 0.458*0.458 0.508*0.508 COG MODULE
    33 240x128 144*104*15 114*64 0.40*0.40 0.45*0.45 COG MODULE
    34 240x64 135.6*51.2*10.9 111*34 0.4*0.4 0.44*0.44 COG MODULE
    35 240x64 126.2*55.1*5.8 111*37 0.41*0.47 0.44*0.50 COG MODULE
    36 240x64 125*60*13 111*37 0.41*0.47 0.44*0.50 COG MODULE
    37 240x64 180*65*17.5 133*39 0.49*0.49 0.53*0.53 COG MODULE
    38 240x80 128*57*10 117*42 0.45*0.45 0.47*0.47 COG MODULE
    39 240x96 107*46.8*13 100*35 0.38*0.32 0.4*0.34 COG MODULE
    40 38*64 107*38*2.85 45.07*26.76 44.07*25.76 0.6*0.6 COG MODULE
    41 80x16 85*30*13.4 65*17.2 0.7*0.75 0.75*0.80 COG MODULE
    42 96x40 45*36.2*1.98 40*23 0.352*0.441 0.367*0.456 COG MODULE
    43 96x64 28*22.3*1.8 25*15.3 0.22*0.20 0.24*0.22 COG MODULE
  •   
  • Relative Products: